Sulamericano Chiclayo - Peru

O Brasil conquista dois ouros por equipes na categoria juvenil e infantil feminino no Campeonato Sulamericano - Peru. No masculino ficou em segundo no Juvenil e Terceiro lugar no Infantil.
Resultados das Finais:

Infantil Feminino - Final Brasil e Peru
A 120 KUMAHARA Caroline - X 155 VARGAS Francesca (11 - 2 11 - 4 11 - 8 ) 3 - 0
B 118 ALEXANDRE Bruna - Y 154 LERTORA Valentina (8 - 11 8 - 11 9 - 11) 0 - 3
c 121 SALVADOR Priscila - z 158 GUERRA Meyling (11 - 6 11 - 9 6 - 11 11 - 8) 3 - 1
A 120 KUMAHARA Caroline - Y 154 LERTORA Valentina (11 - 9 13 - 11 11 - 9) 3 - 0

Infantil Masculino - Semifinal Brasil e Argentina
CALDERANO Hugo - TEPLITZKY Diego (11 - 8 11 - 8 11 - 8) - - 3 - 0
ISHII Victor - TENTI Fermin(11 - 9 4 - 11 8 - 11 12 - 10 2 - 11) 2 - 3
AFONSO Hiago - GALVANO Nicolas (8 - 11 11 - 9 4 - 11 11 - 7 10 - 12) 2 - 3
CALDERANO Hugo - TENTI Fermin (11 - 9 11 - 8 12 - 14 11 - 13 11 - 6) 3 - 2
ISHII Victor - TEPLITZKY Diego (8 - 11 11 - 6 13 - 15 11 - 4 8 - 11) 2 - 3

Infantil Masculino - Disputa 3 e 4 lugar Brasil e Peru
A 22 CALDERANO Hugo - X 62 RODRIGUEZ Diego (11 - 8 8 - 11 12 - 10 11 - 5) 3 - 1
B 23 ISHII Victor - Y 60 LI Julio (5 - 11 5 - 11 11 - 6 11 - 5 11 - 7) 3 - 2
c 20 AFONSO Hiago - z 61 CHANG Daniel (11 - 5 11 - 8 9 - 11 9 - 11 12 - 10) 3 - 2

Juvenil Masculino - Final Brasil e Chile
OLIVARES Felipe - MESSIAS Gustavo (11 - 13 11 - 8 11 - 7 12 - 10) 3 - 1
MOYA Manuel - TOMA Danilo (9 - 11 11 - 9 11 - 7 9 - 11 7 - 11) 2 - 3
CONTRERAS Matias - JOUTI Eric (11 - 9 11 - 9 9 - 7 7 - 11) 3 - 1
OLIVARES Felipe - TOMA Danilo (7 - 11 11 - 5 14 - 12 11 - 6) 3 - 1

Juvenil Feminino - Final Brasil e Peru
MORI Angela - X INOKUCHI Kim (11 - 7 11 - 8 11 - 9) 3 - 0
QUINONEZ Nadia - Y KAWAI Katia (9 - 11 13 - 15 11 - 13 ) 0 - 3
SOTO Maria - z MARQUES Amanda (12 - 10 11 - 8 11 - 2) 3 - 0
MORI Angela - Y KAWAI Katia (8 - 11 11 - 4 10 - 12 5 - 11) 1 - 3
QUINONEZ Nadia - X INOKUCHI Kim( 9 - 11 10 - 12 3 - 11) 0 - 3

Hoje inicia os jogos de Duplas e o Individual.

Duplas

Infantil Masculino: Ishi/Calderano na final, Afonso/Brience perderam nas quartas para uma dupla peruana
Infantil Feminino: Kumahara/Alexandre ficaram com o bronze (derrota para dupla peruana), Hayama/Salvador ficaram nas quartas, derrota contra dupla venezuelana

Juvenil Masculino: Toma/Souza na final, Jouti/Franco ficaram com o bronze.
Juvenil Feminino: Inokuchi/Nagano ficaram com bronze, Kawai/Marques ficaram na primeira rodada.

Infantil Mista: Ouro para Calderano/Kumahara, bronze para Brience/Salvador
Juvenil Mista: Souza/Inokuchi perderam nas quarta de final, as outras perderam antes.

http://www.ultmonline.org/news_files/14996788714bdede1a55500.pdf