Ranking Mundial de Março

Brasileiros:
106 (100) 1443 MONTEIRO Thiago BRA
116 (124) 1403 HOYAMA Hugo BRA
207 (200) 1165 MATSUMOTO Cazuo BRA
261 (257) 1042 TSUBOI Gustavo BRA
431 (412) 827 VENTURA DOS ANJOS Bruno BRA
462 (460) 774 KOJIMA Rodrigo BRA
496 (489) 740 YAMAMOTO Reinaldo BRA
538 (542) 690 CARVALHO Efraim BRA

Wang liqin e timo boll reinam na frente. Wang hao e ma lin trocaram de posições, logo samsonov caiu. Nesse ranking, muitos atletas trocaram de posição, do número 3 ao número 35. Ma long caiu, chen qi subiu posições, chen weixing agora é top10 do mundo, no feminino, a China tem as 4 primeiras posições.

Rank Name Assoc.
1 (<<) 2558 WANG Liqin CHN
2 (<<) 2457 BOLL Timo GER
3 (4) 2407 WANG Hao CHN
4 (5) 2389 MA Lin CHN
5 (3) 2368 SAMSONOV Vladimir BLR
6 (8) 2286 CHEN Qi CHN
7 (6) 2227 OH Sang Eun KOR
8 (7) 2197 RYU Seung Min KOR
9 (14) 2170 CHEN Weixing AUT
10 (9) 2109 SAIVE Jean-Michel BEL
11 (10) 2107 HAO Shuai CHN
12 (11) 2090 KREANGA Kalinikos GRE
13 (15) 2081 CHUAN Chih-Yuan TPE
14 (19) 2074 SCHLAGER Werner AUT
15 (12) 2065 CRISAN Adrian ROU
16 (12) 2063 LIU Guozheng CHN
17 (18) 2043 MAZE Michael DEN
18 (16) 2007 MA Long CHN
19 (17) 1998 KONG Linghui CHN
20 (25) 1980 LI Ching HKG
21 (26) 1975 KORBEL Petr CZE
22 (23) 1964 KO Lai Chak HKG
23 (20) 1961 LEE Jung Woo KOR
23 (21) 1961 PRIMORAC Zoran HRV
25 (31) 1949 BLASZCZYK Lucjan POL
26 (33) 1913 CHILA Patrick FRA
27 (22) 1912 SMIRNOV Alexei RUS
28 (35) 1909 LUNDQVIST Jens SWE
29 (24) 1906 CHIANG Peng-Lung TPE
30 (27) 1901 KARLSSON Peter SWE
31 (29) 1883 JOO Se Hyuk KOR

  • 32 (27) 1879 WALDNER Jan-Ove SWE
    33 (30) 1859 KEEN Trinko NED
    34 (32) 1848 ROSSKOPF Jörg GER
    35 (40) 1823 LEUNG Chu Yan HKG
    36 (<<) 1822 CHEUNG Yuk HKG
    36 (34) 1822 GAO Ning SIN
    38 (unr) 1800 MA Wenge CHN
    39 (38) 1795 PERSSON Jorgen SWE
    40 (39) 1778 LIN Ju DOM
    41 (36) 1770 FEJER-KONNERTH Zoltan GER
    41 (<<) 1770 FRANZ Peter GER
    43 (42) 1755 LEI Zhenhua CHN
    44 (43) 1745 TAN Ruiwu HRV
    45 (<<) 1740 GRUJIC Slobodan SCG
    46 (<<) 1731 HE Zhi Wen ESP
    47 (<<) 1728 KUZMIN Fedor RUS
    48 (49) 1727 HEISTER Danny NED
    49 (44) 1720 KARAKASEVIC Aleksandar SCG
    50 (<<) 1716 FENG Zhe BUL
    51 (<<) 1712 TANG Peng HKG
    52 (48) 1708 STEGER Bastian GER
    53 (51) 1707 BENTSEN Allan DEN
    54 (53) 1705 YANG Min ITA
    55 (58) 1700 SUSS Christian GER
    56 (54) 1695 WOSIK Torben GER
    56 (54) 1695 YANG Zi SIN
    58 (56) 1688 ELOI Damien FRA
    59 (57) 1685 YOSHIDA Kaii JPN
    60 (61) 1682 GARDOS Robert AUT
    60 (63) 1682 LEGOUT Christophe FRA
    62 (59) 1665 ZHANG Chao CHN
    63 (65) 1656 GIONIS Panagiotis GRE
    64 (62) 1652 MATSUSHITA Koji JPN
    65 (60) 1650 LI Ping CHN
  • 66 (64) 1637 HUANG Johnny CAN
    67 (69) 1634 HIELSCHER Lars GER
    68 (67) 1622 CHEN Zhibin GER
    69 (65) 1617 WANG Zeng Yi POL
    70 (77) 1609 MAZUNOV Dmitrij RUS
    71 (74) 1603 KEINATH Thomas GER
    71 (<<) 1603 TOSIC Roko HRV
    73 (70) 1597 MONRAD Martin DEN
    74 (72) 1594 YOON Jae Young KOR
    75 (68) 1592 TOKIC Bojan SVN
    76 (73) 1586 KRZESZEWSKI Tomasz POL
    77 (75) 1574 LIM Jae Hyun KOR
    78 (<<) 1561 PLACHY Josef CZE
  • 79 (<<) 1559 LEE Chul Seung KOR
    79 (76) 1559 SEREDA Peter SVK
    81 (89) 1555 CHTCHETININE Evgueni BLR
    82 (80) 1551 SHMYRYEV Maksim RUS
    83 (84) 1547 HAKANSSON Fredrik SWE
    84 (87) 1541 WANG Jianfeng NOR
    85 (82) 1538 ERLANDSEN Geir NOR
    86 (83) 1524 CHOI Hyun Jin KOR
    f 87 (134) 1516 JIANG Tianyi HKG
    88 (86) 1504 MIZUTANI Jun JPN
    89 (88) 1501 CHANG Yen-Shu TPE
    89 (85) 1501 CIOTI Constantin ROU
    91 (81) 1496 SUCH Bartosz POL
    92 (90) 1485 PAZSY Ferenc HUN
    93 (91) 1478 TSIOKAS Ntaniel GRE
    93 (92) 1478 TUGWELL Finn DEN
    95 (93) 1474 SAIVE Philippe BEL
    96 (102) 1473 GERELL Par SWE
    97 (95) 1470 XU Hui CHN
    98 (104) 1469 GORAK Daniel POL
    99 (96) 1467 JO Ji Hoon KOR
    100 (97) 1460 OLEJNIK Martin CZE

1 (<<) 2633 ZHANG Yining CHN
2 (<<) 2445 GUO Yue CHN
3 (<<) 2328 GUO Yan CHN
4 (11) 2257 LI Xiao xia CHN
5 (4) 2249 LI Jia Wei SIN
6 (9) 2216 BOROS Tamara HRV
7 (6) 2205 TIE Yana HKG
8 (7) 2190 GAO Jun USA
9 (5) 2180 KIM Kyung Ah KOR
10 (<<) 2164 WANG Nan CHN
11 (8) 2153 NIU Jianfeng CHN
12 (<<) 2097 LIN Ling HKG
13 (<<) 2078 CAO Zhen CHN
14 (<<) 2049 LAU Sui Fei HKG
15 (<<) 2013 PAVLOVICH Viktoria BLR
16 (22) 2011 STRUSE Nicole GER
17 (16) 2010 STEFF Mihaela ROU
18 (36) 1992 JIANG Huajun HKG
19 (17) 1962 FUKUHARA Ai JPN
20 (19) 1951 MOON Hyun Jung KOR
21 (20) 1946 FAN Ying CHN
22 (18) 1940 TOTH Krisztina HUN
23 (21) 1932 LIU Jia AUT
24 (<<) 1930 LI Jiao NED
25 (23) 1909 WANG Yue Gu SIN
26 (<<) 1900 ZHANG Rui HKG
27 (25) 1897 LI Nan CHN
28 (41) 1862 HIRANO Sayaka JPN
29 (27) 1847 KIM Hyang Mi PRK
30 (<<) 1840 SHEN Yanfei ESP

A HIRANO Sayaka JPN subiu bastante, a LI Xiao xia CHN também.

Alguém sabe o que está acontecendo com Wang Nan e Niu Jianfeng?

Wang Nan participou dos últimos Pro Tours ganhou em duplas até, mas Niu Jianfeng à muito tempo não vejo jogar, ela estava na seletiva chinesa, mas não a vi jogar.