Ranking Julho/2008 - ITTF

Rank Name Assoc.
1 (<<) 12946.50 WANG Hao CHN
2 (<<) 12867.25 MA Lin CHN
3 (<<) 12757.75 MA Long CHN ---------------------> 1 no SUB21
4 (<<) 12629.75 WANG Liqin CHN
5 (<<) 12599.00 SAMSONOV Vladimir BLR
6 (7) 12491.00 BOLL Timo GER
7 (6) 12476.25 CHEN Qi CHN
8 (<<) 12350.75 RYU Seung Min KOR
9 (<<) 12219.25 JOO Se Hyuk KOR
10 (12) 12148.25 CHUAN Chih-Yuan TPE
11 (10) 12142.50 LI Ching HKG
12 (17) 12131.25 CHEUNG Yuk HKG
13 (11) 12130.00 GAO Ning SIN
14 (<<) 12102.75 OVTCHAROV Dimitrij GER ----> 2 no SUB21
15 (13) 12096.25 OH Sang Eun KOR
16 (15) 12068.00 SCHLAGER Werner AUT
17 (18 ) 12054.25 KREANGA Kalinikos GRE
18 (16) 12052.50 HAO Shuai CHN
19 (<<) 12020.00 KAN Yo JPN
20 (<<) 12013.25 MAZE Michael DEN
21 (<<) 11999.00 CRISAN Adrian ROU
22 (23) 11991.25 MIZUTANI Jun JPN ------------->3 no SUB21
23 (22) 11985.00 CHIANG Peng-Lung TPE
24 (<<) 11962.75 HOU Yingchao CHN
25 (<<) 11954.00 YOON Jae Young KOR
26 (<<) 11950.75 SAIVE Jean-Michel BEL
27 (29) 11944.50 TANG Peng HKG
28 (39) 11940.50 LEE Jung Woo KOR
29 (28 ) 11932.25 SMIRNOV Alexei RUS
30 (40) 11924.50 JIANG Tianyi HKG -------------> 4 no SUB21

Brasileiros:
66 (<<) 11682.00 MONTEIRO Thiago BRA
154 (156) 11345.75 TSUBOI Gustavo BRA
155 (154) 11344.75 HOYAMA Hugo BRA
189 (191) 11245.00 MATSUMOTO Cazuo BRA
387 (396) 10877.25 VENTURA DOS ANJOS Bruno BRA
493 (502) 10708.50 MANCINI Eric BRA ------------------>108 no SUB21
n 513 (526) 10686.00 BARRETO Israel BRA
570 (591) 10616.00 CASTRO Lidney BRA
665 (682) 10542.25 MANHANI Humberto BRA ----------->210 no SUB21
816 (827) 10441.75 YAMAZATO Fernando BRA ---------->295 no SUB21
f 829 (unr) 10430.00 TOMA Danilo BRA ------------------>304 no SUB21
841 (929) 10420.75 ROCHA Paulo BRA ------------------>312 no SUB21
962 (986) 10324.50 WIEST Renan BRA ------------------>396 no SUB21
984 (1063 10306.75 BARBOSA Jose BRA ---------------->411 no SUB21
n 1127 (unr) 10150.25 TOLEDO Adilson BRA------------->522 no SUB21

Well, sem grandes mudanças…
Quero ver em setembro como vai ficar isso…rsss

[]´s

Pós olimpiadas pode ser que não muda muita coisa, mas em outubro acredito que vai dar umas boas mudanças no ranking.