1 (<<) 12946.50 WANG Hao CHN
2 (<<) 12867.25 MA Lin CHN
3 (4) 12702.25 MA Long CHN
4 (3) 12644.75 WANG Liqin CHN
5 (<<) 12551.75 SAMSONOV Vladimir BLR
6 (7) 12488.25 CHEN Qi CHN
7 (6) 12460.25 BOLL Timo GER
8 (<<) 12350.75 RYU Seung Min KOR
9 (10) 12184.00 JOO Se Hyuk KOR
10 (12) 12154.50 LI Ching HKG
11 (<<) 12142.00 GAO Ning SIN
12 (13) 12122.00 CHUAN Chih-Yuan TPE
13 (9) 12096.25 OH Sang Eun KOR
14 (20) 12086.25 OVTCHAROV Dimitrij GER
15 (16) 12068.00 SCHLAGER Werner AUT
16 (14) 12052.50 HAO Shuai CHN
17 (35) 12051.75 CHEUNG Yuk HKG
18 (15) 12048.25 KREANGA Kalinikos GRE
19 (18) 12044.00 KAN Yo JPN
20 (19) 12013.25 MAZE Michael DEN
21 (17) 11999.00 CRISAN Adrian ROU
22 (33) 11985.00 CHIANG Peng-Lung TPE
23 (22) 11974.00 MIZUTANI Jun JPN
24 (21) 11962.75 HOU Yingchao CHN
25 (31) 11954.00 YOON Jae Young KOR
26 (25) 11950.75 SAIVE Jean-Michel BEL
27 (23) 11945.50 KO Lai Chak HKG
28 (26) 11935.25 SMIRNOV Alexei RUS
29 (32) 11930.25 TANG Peng HKG
30 (24) 11922.00 PRIMORAC Zoran HRV
31 (28) 11920.25 PERSSON Jorgen SWE
32 (40) 11908.00 YOSHIDA Kaii JPN
33 (30) 11901.25 HE Zhi Wen ESP
34 (27) 11899.75 CHEN Weixing AUT
35 (29) 11899.25 YANG Zi SIN
- 36 (<<) 11897.25 QIU Yike CHN
37 (34) 11893.50 SUSS Christian GER - 38 (37) 11887.25 LI Ping CHN
39 (<<) 11876.75 LEE Jung Woo KOR
40 (46) 11875.75 JIANG Tianyi HKG
41 (42) 11841.25 TOKIC Bojan SVN
42 (44) 11838.50 KIM Jung Hoon KOR
43 (41) 11834.50 STEGER Bastian GER
44 (45) 11825.50 TAN Ruiwu HRV
45 (38) 11812.00 KORBEL Petr CZE
46 (52) 11793.50 BLASZCZYK Lucjan POL
47 (48) 11789.75 GARDOS Robert AUT
48 (47) 11788.25 ELOI Damien FRA
49 (59) 11783.25 LEUNG Chu Yan HKG
50 (<<) 11780.25 KEEN Trinko NED
51 (87) 11766.75 ZHANG Jike CHN
52 (51) 11765.25 LEGOUT Christophe FRA - 53 (56) 11758.75 LEI Zhenhua CHN
54 (49) 11758.00 KARAKASEVIC Aleksandar SRB
55 (<<) 11748.50 ROSSKOPF Jörg GER
56 (57) 11744.25 CHILA Patrick FRA
57 (53) 11741.00 LUNDQVIST Jens SWE
58 (<<) 11733.75 LIN Ju DOM
59 (60) 11723.00 MONTEIRO Joao POR
60 (61) 11705.00 GIONIS Panagiotis GRE
61 (63) 11693.75 KISHIKAWA Seiya JPN
62 (100) 11686.75 GERELL Par SWE
63 (65) 11684.00 LEE Jung Sam KOR
64 (74) 11683.25 LIM Jae Hyun KOR - 65 (62) 11678.50 MATSUSHITA Koji JPN
66 (65) 11673.00 MONTEIRO Thiago BRA
67 (<<) 11668.00 BENTSEN Allan DEN - 68 (70) 11650.50 FRANZ Peter GER
68 (<<) 11650.50 KUZMIN Fedor RUS - 70 (72) 11644.00 HAKANSSON Fredrik SWE
Uma porção de jogadores cairam de posição, Liqin agora está em 4º dando seu 3º lugar a Ma Long.
Oh Sang Eun deixeu o 9º lugar pra figurar na 13ª posição.
Tiago Monteiro perdeu uma posição apenas, Hoyama de 159 foi para 154 e Tsuboi se manteve na 156ª posição.