RANKING - ITTF FEVEREIRO

BRASILEIROS

86 (83) 11598.00 MONTEIRO Thiago BRA
126 (125) 11436.25 HOYAMA Hugo BRA
166 (<<) 11316.00 TSUBOI Gustavo BRA
203 (198) 11230.50 MATSUMOTO Cazuo BRA
372 (381) 10907.25 VENTURA DOS ANJOS Bruno BRA
474 (483) 10766.50 KOJIMA Rodrigo BRA
484 (494) 10753.75 BARRETO Israel BRA
516 (529) 10709.75 MANCINI Eric BRA
603 (617) 10612.50 CASTRO Lidney BRA
734 (752) 10513.00 MANHANI Humberto BRA
825 (842) 10456.50 YAMAZATO Fernando BRA
1014 (1032 10305.75 TATANI Lucas BRA
1091 (1110 10237.25 BARBOSA Jose BRA

264 (<<) 11111.00 SILVA Ligia Santos BRA
360 (365) 10896.00 NONAKA Mariany BRA
462 (461) 10761.75 SAKO Karin BRA
468 (471) 10747.25 YAMADA Jessica BRA
491 (496) 10713.25 FERREIRA Eugenia BRA
510 (515) 10687.75 MURASHIGE Carina BRA
542 (545) 10646.25 IKEIZUMI Claudia BRA
581 (583) 10598.50 FUKUSHIMA Karin BRA
602 (607) 10564.75 RANZEIRO Maira BRA
612 (618) 10558.25 KOCK Gabriela BRA
635 (640) 10534.25 MIZOBUCHI Livia BRA
668 (674) 10463.50 INOKUCHI Kim BRA
694 (700) 10424.50 MARQUES Amanda BRA

sub18
90 (153) 10456.50 YAMAZATO Fernando BRA
150 (249) 10305.75 TATANI Lucas BRA
175 (283) 10236.25 BARBOSA Jose BRA

97 (146) 10598.50 FUKUSHIMA Karin BRA
120 (187) 10534.25 MIZOBUCHI Livia BRA
134 (199) 10463.50 INOKUCHI Kim BRA
140 (210) 10424.50 MARQUES Amanda BRA

1 WANG Hao CHN
2 MA Lin CHN
3 WANG Liqin CHN
4 MA Long CHN
5 BOLL Timo GER
6 SAMSONOV Vladimir BLR
7 CHEN Qi CHN
8 RYU Seung Min KOR
9 OH Sang Eun KOR
10 GAO Ning SIN
11 LI Ching HKG
12 JOO Se Hyuk KOR
13 HAO Shuai CHN
14 CHUAN Chih-Yuan TPE
15 (19) 12055.50 OVTCHAROV Dimitrij GER
16 (15) 12053.25 KREANGA Kalinikos GRE
17 (<<) 12000.75 KAN Yo JPN
18 (16) 11998.00 SCHLAGER Werner AUT
19 (18) 11996.25 HOU Yingchao CHN
20 (28) 11976.00 SAIVE Jean-Michel BEL
21 (24) 11973.50 MAZE Michael DEN
22 (20) 11972.25 SMIRNOV Alexei RUS
23 (21) 11967.00 YANG Zi SIN
24 (27) 11956.00 PERSSON Jorgen SWE
24 (23) 11956.00 PRIMORAC Zoran HRV
26 (22) 11954.00 KO Lai Chak HKG
27 (25) 11949.00 TANG Peng HKG
28 (26) 11948.00 HE Zhi Wen ESP
29 (<<) 11939.00 MIZUTANI Jun JPN
30 (35) 11935.50 CRISAN Adrian ROU
31 (30) 11934.00 CHEUNG Yuk HKG
32 (<<) 11920.00 KORBEL Petr CZE
33 (31) 11910.25 STEGER Bastian GER
34 (36) 11897.25 QIU Yike CHN
35 (34) 11894.00 CHEN Weixing AUT
36 (33) 11893.50 CHIANG Peng-Lung TPE
37 (39) 11891.50 SUSS Christian GER
38 (<<) 11888.75 LI Ping CHN
39 (37) 11869.00 LEE Jung Woo KOR
40 (42) 11857.50 BLASZCZYK Lucjan POL
41 (40) 11843.00 ELOI Damien FRA
** 42 (43) 11842.00 WALDNER Jan-Ove SWE
43 (41) 11841.50 TAN Ruiwu HRV
44 (<<) 11818.75 TOKIC Bojan SVN
45 (50) 11796.75 KEEN Trinko NED
** 46 (49) 11776.25 KARLSSON Peter SWE
47 (46) 11776.00 LUNDQVIST Jens SWE
47 (45) 11776.00 ROSSKOPF Jörg GER
49 (48) 11773.25 KARAKASEVIC Aleksandar SRB

  • 50 (51) 11767.25 MA Wenge CHN
    51 (52) 11767.00 YOSHIDA Kaii JPN
    52 (53) 11758.75 LEI Zhenhua CHN
    53 (47) 11756.00 GARDOS Robert AUT
    54 (59) 11748.75 LEUNG Chu Yan HKG
    55 (<<) 11747.00 LIN Ju DOM
    56 (54) 11734.25 JIANG Tianyi HKG
    57 (58) 11731.00 MATSUSHITA Koji JPN
    58 (57) 11724.25 CHILA Patrick FRA
    59 (56) 11724.00 KIM Jung Hoon KOR
    60 (95) 11705.75 MONTEIRO Joao POR

1 (2) 12757.50 ZHANG Yining CHN
2 (3) 12744.00 LI Xiaoxia CHN
3 (1) 12735.75 GUO Yue CHN
4 (<<) 12718.50 WANG Nan CHN
5 (<<) 12636.00 GUO Yan CHN
6 (<<) 12416.25 WANG Yue Gu SIN
7 (<<) 12396.50 JIANG Huajun HKG
8 (<<) 12389.00 LI Jia Wei SIN
9 (10) 12219.00 FUKUHARA Ai JPN
10 (9) 12203.25 TIE Yana HKG
11 (<<) 12169.25 LIN Ling HKG
12 (<<) 12142.00 NIU Jianfeng CHN
13 (<<) 12129.50 KIM Kyung Ah KOR
14 (19) 12123.75 LI Jiao NED
15 (14) 12099.00 SUN Bei Bei SIN

Under 18 World ranking
1 (3) 11545.50 MATSUDAIRA Kenta JPN
r 2 (6) 11368.75 LI Yang CHN
3 (7) 11320.50 MA Liang ^ SIN
f 4 (13) 11219.50 XU Ruifeng CHN
r 5 (9) 11203.50 SONG Shichao CHN
6 (10) 11176.50 DRINKHALL Paul ENG
7 (12) 11157.75 KIM Song Nam PRK
8 (17) 11092.75 CHEN Chien-An TPE
f 9 (18) 11075.25 SEO Hyun Deok KOR
10 (21) 11031.50 GUO Yi Teng SIN

Under 18 World ranking
1 (<<) 11989.50 LIU Shiwen CHN
2 (<<) 11960.75 DING Ning CHN
r 3 (5) 11662.00 LI Xiaodan CHN
4 (11) 11550.50 SOLJA Amelie GER
5 (14) 11430.00 JANG Hyon Ae PRK
6 (15) 11407.75 ISHIKAWA Kasumi JPN
7 (18) 11382.25 CHENG I-Ching TPE
8 (20) 11349.00 PESOTSKA Margaryta UKR
r 9 (20) 11342.75 SIN Hye Song PRK
r 10 (22) 11321.50 CAO Lisi CHN

ITTF Under 21 World ranking
1 (<<) 12649.00 MA Long CHN
2 (<<) 11995.50 OVTCHAROV Dimitrij GER
3 (<<) 11939.00 MIZUTANI Jun JPN
4 (5) 11751.50 JIANG Tianyi HKG
5 (6) 11668.75 KISHIKAWA Seiya JPN
6 (7) 11651.00 TAKAKIWA Taku JPN
7 (10) 11552.00 CHIANG Hung-Chieh TPE
8 (11) 11545.50 MATSUDAIRA Kenta JPN
9 (13) 11485.25 LEE Jin Kwon KOR
10 (14) 11446.25 BAUM Patrick GER

ITTF Under 21 World ranking
1 (<<) 12807.75 GUO Yue CHN
2 (<<) 12786.00 LI Xiaoxia CHN
3 (<<) 12219.25 FUKUHARA Ai JPN
4 (<<) 12061.50 CAO Zhen CHN
5 (<<) 11989.50 LIU Shiwen CHN
6 (<<) 11960.75 DING Ning CHN
7 (8) 11926.75 CHANG Chenchen CHN
8 (12) 11899.75 DODEAN Daniela ROU
r 9 (13) 11858.25 YAO Yan CHN
10 (14) 11827.75 YU Meng Yu SIN

João Monteiro subiu bastante no ranking ja é o 60 do mundo, ganho 35 posições.

Também, depois das inusitadas vitórias sobre Schlager, e os outros no Aberto da Eslovênia, que eu tinha certeza que iam ganhar, disparou muito.

E o Mizutani?
Desta vez, não subiu aquele bocadinho que sempre sobe?
Abraços.

8O agora os quatros primeiros do ranking sao chineses.

Os japoneses estão chegando ;D

A suecada ainda tá aí depois de 2 décadas…

Enquanto vc mantém na memória o nome dos suecos, ve se tem espaço pra ir gravando os nomes dos q vao suceder (possivelmente) essa geração Liqin: LI Yang, XU Ruifeng, SONG Shichao… :wink:

[]´s

Eu li um comentário em outro fórum dizendo que o Ma Long é o jogador mais temido entre os profissionais. Será que procede tal informação?

Todos os brasileiros do SUB 18 subiram bastante.

Disso eu não sei, mais ja vi comentario de que muita gente prefere jogar com o Wang Liqin do que com o Malin, dizem que é muito dificil jogar com ele.

Disso eu não sei, mais ja vi comentario de que muita gente prefere jogar com o Wang Liqin do que com o Malin, dizem que é muito dificil jogar com ele.[/quote]

Victor, se não me engano falaram isso, pois o saque do Ma Lin é muito dificil de ser pego.

Sim, quem falou isso foi o Smirnov depois de perder pro Liqin num pro tour. Que as chances dos europeus contra o Ma Lin são menores, pois o estilo do wang liqin “atrapalha” menos e confunde menos os adversários, a diferença é que na hora H o liqin é o leao da montanha e o ma lin é o amarelin do morrinho
:lol: