Rank  	   	   	Name  	Assoc.
1 	(<<) 	12946.50 	WANG Hao 	CHN
2 	(<<) 	12867.25 	MA Lin 	CHN
3 	(<<) 	12757.75 	MA Long 	CHN
4 	(<<) 	12628.75 	WANG Liqin 	CHN
5 	(<<) 	12596.00 	SAMSONOV Vladimir 	BLR
6 	(<<) 	12492.50 	BOLL Timo 	GER
7 	(<<) 	12476.25 	CHEN Qi 	CHN
8 	(<<) 	12350.00 	RYU Seung Min 	KOR
9 	(<<) 	12217.75 	JOO Se Hyuk 	KOR
10 	(<<) 	12147.25 	CHUAN Chih-Yuan 	TPE
11 	(<<) 	12142.50 	LI Ching 	HKG
12 	(13) 	12131.50 	GAO Ning 	SIN
13 	(12) 	12131.25 	CHEUNG Yuk 	HKG
14 	(<<) 	12102.75 	OVTCHAROV Dimitrij 	GER
15 	(<<) 	12096.25 	OH Sang Eun 	KOR
16 	(<<) 	12065.75 	SCHLAGER Werner 	AUT
17 	(<<) 	12053.25 	KREANGA Kalinikos 	GRE
18 	(<<) 	12052.50 	HAO Shuai 	CHN
19 	(<<) 	12020.00 	KAN Yo 	JPN
20 	(<<) 	12013.25 	MAZE Michael 	DEN
21 	(22) 	11991.00 	MIZUTANI Jun 	JPN
22 	(21) 	11985.50 	CRISAN Adrian 	ROU
23 	(<<) 	11985.00 	CHIANG Peng-Lung 	TPE
24 	(<<) 	11962.75 	HOU Yingchao 	CHN
25 	(<<) 	11954.25 	YOON Jae Young 	KOR
26 	(<<) 	11950.25 	SAIVE Jean-Michel 	BEL
27 	(<<) 	11943.50 	TANG Peng 	HKG
28 	(<<) 	11940.50 	LEE Jung Woo 	KOR
29 	(<<) 	11929.25 	SMIRNOV Alexei 	RUS
30 	(<<) 	11926.00 	JIANG Tianyi 	HKG
31 	(37) 	11925.25 	CHEN Weixing 	AUT
32 	(30) 	11924.50 	KO Lai Chak 	HKG
33 	(32) 	11922.00 	PRIMORAC Zoran 	HRV
34 	(33) 	11920.25 	PERSSON Jorgen 	SWE
35 	(34) 	11908.50 	YANG Zi 	SIN
36 	(35) 	11908.00 	YOSHIDA Kaii 	JPN
37 	(36) 	11901.25 	HE Zhi Wen 	ESP
- 38 	(<<) 	11897.25 	QIU Yike 	CHN
39 (<<) 11897.00 LI Ping CHN
40 (<<) 11875.50 SUSS Christian GER
41 (<<) 11849.25 KIM Jung Hoon KOR
42 (<<) 11841.25 TOKIC Bojan SVN
43 (<<) 11827.50 TAN Ruiwu HRV
44 (<<) 11824.50 STEGER Bastian GER
45 (<<) 11812.00 KORBEL Petr CZE
46 (<<) 11793.50 BLASZCZYK Lucjan POL
47 (<<) 11791.00 GARDOS Robert AUT
48 (<<) 11787.50 ELOI Damien FRA
49 (<<) 11771.25 KEEN Trinko NED
50 (<<) 11769.75 LEUNG Chu Yan HKG 
Pouca coisa mudou em relação a Julho.
Thiago saiu de 66 e foi para 67, Tsuboi está em 154 e Hugo em 155.
Depois das olimpíadas vai mudar pra caramba, eu espero.
Abraços…