Ranking de março

ITTF World ranking
World Ranking updated on: 3/5/2008 (M)
Click on the player name for his World ranking record
Rank Name Assoc.
1 (<<) 12889.00 WANG Hao CHN
2 (<<) 12769.75 MA Lin CHN
3 (<<) 12641.75 WANG Liqin CHN
4 (<<) 12561.00 MA Long CHN
5 (<<) 12496.25 BOLL Timo GER
6 (<<) 12476.25 SAMSONOV Vladimir BLR
7 (<<) 12358.50 CHEN Qi CHN
8 (<<) 12329.25 RYU Seung Min KOR
9 (<<) 12216.25 OH Sang Eun KOR
10 (<<) 12204.75 GAO Ning SIN
11 (<<) 12144.00 LI Ching HKG
12 (<<) 12137.50 JOO Se Hyuk KOR
13 (<<) 12106.50 HAO Shuai CHN
14 (<<) 12099.75 CHUAN Chih-Yuan TPE
15 (18) 12054.00 SCHLAGER Werner AUT
16 (15) 12052.50 OVTCHAROV Dimitrij GER
17 (<<) 12042.75 KAN Yo JPN
18 (16) 12039.25 KREANGA Kalinikos GRE

  • 19 (<<) 11997.75 HOU Yingchao CHN
    20 (21) 11991.50 MAZE Michael DEN
    21 (20) 11980.00 SAIVE Jean-Michel BEL
    22 (<<) 11978.50 SMIRNOV Alexei RUS
    23 (27) 11978.00 TANG Peng HKG
    24 (23) 11977.25 YANG Zi SIN
    25 (<<) 11972.00 PRIMORAC Zoran HRV
    26 (24) 11964.50 PERSSON Jorgen SWE
    27 (28) 11955.00 HE Zhi Wen ESP
    28 (29) 11954.50 MIZUTANI Jun JPN
    29 (26) 11938.50 KO Lai Chak HKG
    30 (<<) 11931.50 CRISAN Adrian ROU
    31 (<<) 11918.75 CHEUNG Yuk HKG
    32 (<<) 11900.00 KORBEL Petr CZE
    33 (34) 11897.25 QIU Yike CHN
    34 (35) 11888.50 CHIANG Peng-Lung TPE
    35 (38) 11887.25 LI Ping CHN
    36 (37) 11881.00 CHEN Weixing AUT
    37 (33) 11880.00 STEGER Bastian GER
    38 (35) 11877.50 SUSS Christian GER
    39 (<<) 11859.50 LEE Jung Woo KOR
    ** 40 (41) 11842.00 WALDNER Jan-Ove SWE
    41 (43) 11833.25 ELOI Damien FRA
    42 (40) 11832.50 BLASZCZYK Lucjan POL
    43 (51) 11818.00 YOSHIDA Kaii JPN
    44 (<<) 11812.75 TOKIC Bojan SVN
    45 (42) 11800.50 TAN Ruiwu HRV
    46 (47) 11786.50 ROSSKOPF Jörg GER
    47 (45) 11784.75 KEEN Trinko NED
    48 (49) 11776.25 KARAKASEVIC Aleksandar SRB
    ** 48 (46) 11776.25 KARLSSON Peter SWE
    50 (52) 11758.75 LEI Zhenhua CHN
    51 (53) 11755.50 GARDOS Robert AUT
    52 (47) 11748.00 LUNDQVIST Jens SWE
    53 (55) 11747.25 LIN Ju DOM
    54 (<<) 11732.75 LEUNG Chu Yan HKG
    55 (56) 11718.50 JIANG Tianyi HKG
    56 (57) 11713.00 MATSUSHITA Koji JPN
    57 (74) 11710.25 FILIMON Andrei ROU
    58 (<<) 11701.75 CHILA Patrick FRA
    59 (60) 11696.75 MONTEIRO Joao POR
    60 (62) 11696.25 YOON Jae Young KOR
    61 (59) 11694.00 KIM Jung Hoon KOR
    62 (61) 11693.25 LEGOUT Christophe FRA
    63 (72) 11683.50 GIONIS Panagiotis GRE
    64 (<<) 11682.75 KISHIKAWA Seiya JPN
    65 (<<) 11668.00 BENTSEN Allan DEN
    66 (63) 11663.50 HAKANSSON Fredrik SWE
    67 (<<) 11662.75 WOSIK Torben GER
  • 68 (66) 11662.50 FRANZ Peter GER
    69 (78) 11661.00 TUGWELL Finn DEN
    70 (78) 11660.25 GRUJIC Slobodan SRB
    71 (69) 11659.00 LIM Jae Hyun KOR
    72 (68) 11656.00 LIU Song ARG
  • 73 (70) 11655.75 FENG Zhe BUL
    74 (77) 11652.75 YANG Min ITA
    75 (82) 11642.50 CHANG Yen-Shu TPE
    76 (71) 11640.50 TAKAKIWA Taku JPN
  • 77 (75) 11630.00 HEISTER Danny NED
    78 (80) 11625.50 ACHANTA Sharath Kamal IND
    79 (73) 11624.50 MAZUNOV Dmitrij RUS
    80 (95) 11619.25 WANG Zeng Yi POL
    81 (76) 11615.25 KUZMIN Fedor RUS
    82 (81) 11608.50 CHO Eon Rae KOR
    83 (85) 11601.50 XU Hui CHN
    84 (82) 11595.00 FEJER-KONNERTH Zoltan GER
    85 (86) 11581.00 MONTEIRO Thiago BRA
    86 (89) 11579.75 SHAN Mingjie CHN
    87 (90) 11579.00 LEE Jung Sam KOR
    ** 88 (91) 11578.00 HUANG Johnny CAN
    89 (87) 11577.50 WU Chih-Chi TPE
  • 90 (92) 11568.00 ZHAN Jian CHN
    91 (84) 11567.75 WANG Jianfeng NOR
    92 (88) 11567.50 TOSIC Roko HRV
    93 (94) 11563.50 GERELL Par SWE
    94 (97) 11557.75 KEINATH Thomas SVK
    95 (98) 11548.00 PLACHY Josef CZE
    96 (<<) 11546.25 RUBTSOV Igor RUS
    97 (102) 11540.25 HIELSCHER Lars GER
    98 (104) 11537.50 SVENSSON Robert SWE
    99 (93) 11536.75 SAIVE Philippe BEL
    100 (<<) 11533.50 MATSUDAIRA Kenta JPN

Pensei que haveria mais mudanças no ranking devido ao Mundial, mas o Top 10 continua intacto.

Como o evento foi de fevereiro à começo de março, as mudanças virão em abril…

[]´s

Como o evento foi de fevereiro à começo de março, as mudanças virão em abril…

[]´s[/quote]

Creio que não, pois, Filimon que venceu o Wang Liqin no Mundial ganhou muitas posições, veja:

57 (74) 11710.25 FILIMON Andrei ROU